| Jour | Épreuve | Circuit(s) | Appel* | Scratch | Inscription | Infos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samedi 3 octobre 2026 | Épée Handi-Escrime | Senior | Mixte | 10 € | |||||||||||
| Épée | U20 | Dames | 08h30 | 08h45 | 10 € | ||||||||||
| Épée | U20 | Hommes | 08h30 | 08h45 | 10 € | ||||||||||
| Épée | Senior | Dames | 08h30 | 08h45 | 10 € | ||||||||||
| Épée | Senior | Hommes | 08h30 | 08h45 | 10 € | ||||||||||
| Épée | Vétéran | Dames | 08h30 | 08h45 | 10 € | ||||||||||
| Épée | Vétéran | Hommes | 08h30 | 08h45 | 10 € | ||||||||||
| Fleuret | U15 | Dames | 09h00 | 09h15 | 10 € | ||||||||||
| Fleuret | U15 | Hommes | 09h00 | 09h15 | 10 € | ||||||||||
| Fleuret | U17 | Dames | 09h00 | 09h15 | 10 € | ||||||||||
| Fleuret | U17 | Hommes | 09h00 | 09h15 | 10 € | ||||||||||
| Sabre | U15 | Dames | 09h30 | 09h45 | 10 € | ||||||||||
| Sabre | U15 | Hommes | 09h30 | 09h45 | 10 € | ||||||||||
| Sabre | U17 | Dames | 09h30 | 09h45 | 10 € | ||||||||||
| Sabre | U17 | Hommes | 09h30 | 09h45 | 10 € | ||||||||||
| Épée | U11 | Mixte | 10h00 | 10h15 | 10 € | ||||||||||
| Épée | U13 | Mixte | 10h00 | 10h15 | 10 € | ||||||||||
| Épée | U15 | Dames | 11h30 | 11h45 | 10 € | ||||||||||
| Épée | U15 | Hommes | 11h30 | 11h45 | 10 € | ||||||||||
| Épée | U17 | Dames | 11h30 | 11h45 | 10 € | ||||||||||
| Épée | U17 | Hommes | 11h30 | 11h45 | 10 € | ||||||||||
| Fleuret | U11 | Mixte | 12h00 | 12h15 | 10 € | ||||||||||
| Fleuret | U13 | Mixte | 12h00 | 12h15 | 10 € | ||||||||||
| Sabre | U11 | Mixte | 12h00 | 12h15 | 10 € | ||||||||||
| Sabre | U13 | Hommes | 12h00 | 12h15 | 10 € | ||||||||||
| Sabre | U20 | Dames | 12h30 | 12h45 | 10 € | ||||||||||
| Sabre | U20 | Hommes | 12h30 | 12h45 | 10 € | ||||||||||
| Sabre | Senior | Dames | 12h30 | 12h45 | 10 € | ||||||||||
| Sabre | Senior | Hommes | 12h30 | 12h45 | 10 € | ||||||||||
| Sabre | Vétéran | Dames | 12h30 | 12h45 | 10 € | ||||||||||
| Sabre | Vétéran | Hommes | 12h30 | 12h45 | 10 € | ||||||||||
| Fleuret | U20 | Dames | 13h00 | 13h15 | 10 € | ||||||||||
| Fleuret | U20 | Hommes | 13h00 | 13h15 | 10 € | ||||||||||
| Fleuret | Senior | Dames | 13h00 | 13h15 | 10 € | ||||||||||
| Fleuret | Senior | Hommes | 13h00 | 13h15 | 10 € | ||||||||||
| Fleuret | Vétéran | Dames | 13h00 | 13h15 | 10 € | ||||||||||
| Fleuret | Vétéran | Hommes | 13h00 | 13h15 | 10 € | ||||||||||
| * L'appel est affiché à titre indicatif | |||||||||||||||
Vous possédez un compte ? Se connecter
Calendrier des prochaines compétitions
3 octobre 2026 - Eupen
Championnats de la Province de Liège
Inscriptions ouvertes jusqu'au 29 septembre 2026
10 octobre 2026 - Bruges
29ème Tournoi International Par Équipes
Inscriptions ouvertes jusqu'au 29 septembre 2026
Derniers podiums de nos tireurs